ビル平和町のビル
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
6,780万円 | 5LDK+店舗 | 436.33㎡(131.99坪) | 130.55㎡(39.49坪) | 昭和51年8月 |
この物件の見学予約・ご相談等
-
086-208-6166
物件詳細情報
物件コード | 500 | 種目 | ビル |
---|---|---|---|
価格 | 6,780万円 | ||
所在地 | 岡山市北区平和町 | ||
交通 | 岡山駅 徒歩14分 | ||
学区 | 小学校区:岡山中央 中学校区:岡山中央 | ||
建物面積 | 436.33㎡(131.99坪) | 土地面積 | 130.55㎡(39.49坪) |
間取り | 5LDK+店舗 | 現況 | 空家 |
特色 | 公共水道、公共下水道、電気、都市ガス | ||
築年月 | 昭和51年8月 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 | 取引形態 | 売主 |
私道面積 | 接道 | ||
借地料 | 引渡し時期 | 即時 |
この物件の見学予約・ご相談等
-
086-208-6166
この物件について...